189 kandydatów do Rady Powiatu Opoczyńskiego
189 kandydatów z pięciu komitetów wyborczych ubiegać się będzie o głosy dla swoich ugrupować w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Opoczyńskiego. Poniżej prezentujemy oficjalne listy.
KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa "OWS":
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
1 | RÓG Józef Leon | zam. Opoczno, wiek: 55 | 1 |
2 | KSYTA Marek Leon | zam. Opoczno, wiek: 51 | 1 |
3 | KOŁODZIEJCZYK Elżbieta Maria | zam. Mroczków Gościnny, wiek: 43 | 1 |
4 | KOĆMIEL Michał Bogusław | zam. Opoczno, wiek: 33 | 1 |
5 | KĄDZIELA Ewa Barbara | zam. Opoczno, wiek: 53 | 1 |
6 | ZIELIŃSKI Marek Janusz | zam. Opoczno, wiek: 55 | 1 |
7 | FURCZYŃSKA Rozalia Maria | zam. Januszewice, wiek: 59 | 1 |
8 | ZIĘBICKI Marek Zenon | zam. Opoczno, wiek: 55 | 1 |
9 | STĘPIEŃ Barbara Maria | zam. Opoczno, wiek: 39 | 1 |
10 | SĘDKOWSKI Robert Andrzej | zam. Opoczno, wiek: 48 | 1 |
11 | PIEKIELNIK Janina Stanisława | zam. Opoczno, wiek: 51 | 1 |
12 | WOJTAREK Jacek Robert | zam. Janów Karwicki, wiek: 23 | 1 |
13 | BUDZIŃSKA Izabela Teresa | zam. Opoczno, wiek: 32 | 1 |
14 | DUJKA Arkadiusz Zdzisław | zam. Opoczno, wiek: 52 | 1 |
15 | WARDECKA Aneta Maria | zam. Bielowice, wiek: 40 | 1 |
16 | PANFIL Zenon | zam. Kraśnica, wiek: 58 | 1 |
17 | BARAN Ryszard Jan | zam. Ogonowice, wiek: 57 | 1 |
18 | CHMAL Łukasz Tytus | zam. Opoczno, wiek: 30 | 1 |
1 | JAKÓBCZYK Sławomir Krzysztof | zam. Świerczyna, wiek: 40 | 2 |
2 | PISARSKI Marian Franciszek | zam. Brudzewice, wiek: 51 | 2 |
3 | STATKIEWICZ Halina Honorata | zam. Krzczonów, wiek: 35 | 2 |
4 | ŁĘGOSZ Dorota Anna | zam. Drzewica, wiek: 51 | 2 |
5 | NIEDZIAŁKOWSKA Halina Elżbieta | zam. Drzewica, wiek: 47 | 2 |
6 | KOBYLARCZYK Paweł Piotr | zam. Buczek, wiek: 66 | 2 |
1 | JÓŹWIK Jan | zam. Białaczów, wiek: 55 | 3 |
2 | REK Sławomir | zam. Paradyż, wiek: 58 | 3 |
3 | MARSZAŁEK Rafał Piotr | zam. Mniszków, wiek: 43 | 3 |
4 | PRZYBYŁ Elżbieta | zam. Żarnów, wiek: 55 | 3 |
5 | JUSZYŃSKI Krzysztof Stanisław | zam. Kazimierzów, wiek: 44 | 3 |
6 | PIEKARZ Anna Bożena | zam. Kozenin, wiek: 36 | 3 |
7 | STĘPIEŃ Jacek Witold | zam. Opoczno, wiek: 43 | 3 |
8 | KRAJEWSKI Zbigniew Henryk | zam. Paradyż, wiek: 47 | 3 |
9 | ZALEGA Mariola Agnieszka | zam. Petrykozy, wiek: 47 | 3 |
10 | MILCZAREK Damian Przemysław | zam. Wójcin, wiek: 31 | 3 |
11 | CZAJKOWSKA Genowefa Helena | zam. Miedzna Mur., wiek: 62 | 3 |
12 | SMAK Michał | zam. Żarnów, wiek: 35 | 3 |
13 | NOWAK Marek | zam. Żelazowice, wiek: 55 | 3 |
14 | MARSZAŁEK Marlena Ewelina | zam. Grążowice, wiek: 26 | 3 |
KWW Niezależny Blok Samorządowy:
Pozycja | Nazwisko i imiona |
Dane kandydata | Okręg |
1 | KOSNO Paweł Szczepan | zam. Opoczno, wiek: 40 | 1 |
2 | KACPRZAK Andrzej Ryszard | zam. Opoczno, wiek: 57 | 1 |
3 | DEREWĘDA-JANKOWSKA Katarzyna Elżbieta | zam. Opoczno, wiek: 40 | 1 |
4 | KOWALSKA-DEJA Małgorzata Zofia | zam. Opoczno, wiek: 50 | 1 |
5 | KĄDZIELA Rafał Janusz | zam. Opoczno, wiek: 56 | 1 |
6 | GOŁĄB Edward Marian | zam. Mroczków Gościnny, wiek: 55 | 1 |
7 | KAFTAN Halina | zam. Opoczno, wiek: 67 | 1 |
8 | MIĘKUS Barbara | zam. Opoczno, wiek: 47 | 1 |
9 | STAŃCZYKOWSKI Marek Jan | zam. Opoczno, wiek: 64 | 1 |
10 | NOWICKI Hubert Krzysztof | zam. Opoczno, wiek: 33 | 1 |
11 | GALEWSKA Zofia Halina | zam. Opoczno, wiek: 53 | 1 |
12 | HOLEWIŃSKI Artur Paweł | zam. Zarzęcin, wiek: 36 | 1 |
13 | KNOP Rafał Paweł | zam. Opoczno, wiek: 30 | 1 |
14 | JACIUBEK Seweryn Grzegorz | zam. Opoczno, wiek: 29 | 1 |
15 | SZYMCZYK Agnieszka Iwona | zam. Opoczno, wiek: 43 | 1 |
16 | NEJMAN Barbara Halina | zam. Opoczno, wiek: 54 | 1 |
17 | DOMALSKI Andrzej | zam. Modrzewek, wiek: 54 | 1 |
18 | WIKTOROWICZ Jarosław Andrzej | zam. Sitowa, wiek: 43 | 1 |
1 | RESZELEWSKA Anna Maria | zam. Drzewica, wiek: 73 | 2 |
2 | POŁEĆ Tadeusz | zam. Krzczonów, wiek: 54 | 2 |
3 | WŁODARCZYK Małgorzata Halina | zam. Domaszno, wiek: 36 | 2 |
4 | GŁOBIŃSKI Tadeusz Wojciech | zam. Gapinin Kolonia, wiek: 54 | 2 |
5 | KACZMAREK Alicja | zam. Radzice Małe, wiek: 50 | 2 |
6 | WIDAWSKI Witold Marek | zam. Brzustowiec, wiek: 43 | 2 |
1 | MARGAS Stanisław Marek | zam. Kunice, wiek: 43 | 3 |
2 | SMOLARCZYK Anna | zam. Białaczów, wiek: 45 | 3 |
3 | KOĆMIN Mariusz Paweł | zam. Wójcin, wiek: 32 | 3 |
4 | KACPRZYK Marzanna Anna | zam. Radonia, wiek: 47 | 3 |
5 | ZWIERZYŃSKI Konrad Łukasz | zam. Żarnów, wiek: 28 | 3 |
6 | SOŃTA Ewa | zam. Grudzeń Las, wiek: 36 | 3 |
7 | LACH Mieczysław | zam. Opoczno, wiek: 65 | 3 |
8 | WRZOSEK Sylwia Anna | zam. Skronina, wiek: 38 | 3 |
9 | GĄSIENIEC Marcin | zam. Zachorzów, wiek: 36 | 3 |
10 | RESZELEWSKI Piotr Jan | zam. Białaczów, wiek: 54 | 3 |
11 | BIEGAŁA Andrzej | zam. Trojanowice, wiek: 68 | 3 |
12 | KMIEĆ Danuta | zam. Psary, wiek: 58 | 3 |
13 | MADEJ Jan | zam. Paradyż, wiek: 53 | 3 |
14 | WILK Zbigniew Józef | zam. Żarnów, wiek: 56 | 3 |
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
1 | CHOMICZ Maria Barbara | zam. Opoczno, wiek: 42 | 1 |
2 | KOSSAK Ryszard | zam. Opoczno, wiek: 50 | 1 |
3 | ZIĘBA Anna Agnieszka | zam. Opoczno, wiek: 42 | 1 |
4 | ROŻENEK Jan | zam. Opoczno, wiek: 66 | 1 |
5 | DĄBROWSKI Józef | zam. Bielowice, wiek: 61 | 1 |
6 | KARASIŃKA Barbara Krystyna | zam. Opoczno, wiek: 58 | 1 |
7 | KONECKI Michał | zam. Opoczno, wiek: 30 | 1 |
8 | NEJMAN-LASOTA Agata Katarzyna | zam. Opoczno, wiek: 47 | 1 |
9 | MIŚKIEWICZ Tadeusz | zam. Opoczno, wiek: 63 | 1 |
10 | ADAMCZYK Jacek Marian | zam. Opoczno, wiek: 54 | 1 |
11 | JÓZEFIAK Jakub Marcin | zam. Opoczno, wiek: 28 | 1 |
12 | BUDZYŃSKA-JEWTUCH Izabela Katarzyna | zam. Opoczno, wiek: 45 | 1 |
13 | NITA Zbigniew Stanisław | zam. Kruszewiec, wiek: 48 | 1 |
14 | NIEDZIELSKA Beata Ewa | zam. Opoczno, wiek: 45 | 1 |
15 | PACAN Wiesław Krzysztof | zam. Bukowiec Opoczyński, wiek: 53 | 1 |
16 | DUKAT Patryk Dawid | zam. Opoczno, wiek: 19 | 1 |
17 | KOSELSKA Anna | zam. Opoczno, wiek: 30 | 1 |
18 | TELUS Robert | zam. Opoczno, wiek: 25 | 1 |
1 | SARWA Marek | zam. Krzczonów, wiek: 39 | 2 |
2 | ŁUCZKOWSKA Maria | zam. Brudzewice Kolonia, wiek: 58 | 2 |
3 | WIKTOROWICZ Krystyna Anna | zam. Drzewica, wiek: 41 | 2 |
4 | TOMASZEWSKI Sławomir Andrzej | zam. Drzewica, wiek: 50 | 2 |
5 | KAZIK Dorota | zam. Buczek, wiek: 36 | 2 |
6 | STĘPIEŃ Stanisław Adam | zam. Drzewica, wiek: 67 | 2 |
1 | BARANOWSKI Marcin Józef | zam. Trojanowice, wiek: 35 | 3 |
2 | PRZYBYŁA Stanisław Marek | zam. Mniszków, wiek: 49 | 3 |
3 | URBAŃCZYK Andrzej | zam. Petrykozy, wiek: 56 | 3 |
4 | KUBISZEWSKI Bogdan Jan | zam. Żarnów, wiek: 46 | 3 |
5 | POLINCEUSZ Marek Stanisław | zam. Paradyż, wiek: 44 | 3 |
6 | DĘBOWSKI Jan Andrzej | zam. Sławno Kolonia, wiek: 55 | 3 |
7 | SKRZYPCZYK Helena Wiesława | zam. Mniszków, wiek: 63 | 3 |
8 | RZEŹNIK Maria Urszula | zam. Paradyż, wiek: 49 | 3 |
9 | WŁODARCZYK Małgorzata Mirosława | zam. Zakrzów, wiek: 33 | 3 |
10 | LECHOWSKI Krzysztof Zbigniew | zam. Tomaszówek, wiek: 52 | 3 |
11 | GLISZCZYŃSKI Włodzimierz Czesław | zam. Bukowiec n/ Pilicą, wiek: 63 | 3 |
12 | GWARDA Zofia | zam. Owczary, wiek: 62 | 3 |
13 | PADUCH Marianna | zam. Białaczów, wiek: 65 | 3 |
14 | WOJEWÓDZKI Krzysztof | zam. Bratków, wiek: 39 | 3 |
KWW Ziemia Opoczyńska:
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
1 | KOPANIA Andrzej Jan | zam. Opoczno, wiek: 60 | 1 |
2 | STEMPNIAK Piotr Andrzej | zam. Opoczno, wiek: 40 | 1 |
3 | KOWALSKI Andrzej Józef | zam. Opoczno, wiek: 59 | 1 |
4 | BEDNARCZYK Ryszard Jan | zam. Ostrów, wiek: 54 | 1 |
5 | DEKA Krzysztof Sławomir | zam. Opoczno, wiek: 43 | 1 |
6 | GAWIN Dorota Renata | zam. Opoczno, wiek: 42 | 1 |
7 | GROMADZKI Andrzej | zam. Wola Załężna, wiek: 59 | 1 |
8 | KONECKA Zofia | zam. Libiszów, wiek: 44 | 1 |
9 | KUCHTA-SZUMLAŃSKA Irena Helena | zam. Opoczno, wiek: 56 | 1 |
10 | LASOTA Mirosław Piotr | zam. Opoczno, wiek: 50 | 1 |
11 | MASSALSKI Marek Tadeusz | zam. Mroczków Gościnny, wiek: 56 | 1 |
12 | NALEWCZYŃSKA Agnieszka Iwona | zam. Januszewice, wiek: 40 | 1 |
13 | NOWAK Elżbieta | zam. Karwice, wiek: 63 | 1 |
14 | PEC Bożena Józefa | zam. Opoczno, wiek: 57 | 1 |
15 | PIEKARSKI Zbigniew Jan | zam. Opoczno, wiek: 44 | 1 |
16 | SUDZIUS Halina Marianna | zam. Opoczno, wiek: 63 | 1 |
17 | ZIÓŁKOWSKA Małgorzata Maria | zam. Opoczno, wiek: 57 | 1 |
18 | SOBOLEWSKI Zbigniew Stanisław | zam. Opoczno, wiek: 57 | 1 |
1 | FRANAS Michał Jan | zam. Poświętne, wiek: 34 | 2 |
2 | KOWALCZYK Julian | zam. Radzice Duże, wiek: 67 | 2 |
3 | CHAŁUBIŃSKA Grażyna Anna | zam. Drzewica, wiek: 55 | 2 |
4 | SZYMAŃSKA Marta Maria | zam. Drzewica, wiek: 45 | 2 |
5 | KOWALCZYK Małgorzata Anna | zam. Brzuza, wiek: 44 | 2 |
6 | STARUS Jan | zam. Drzewica, wiek: 65 | 2 |
1 | REK Andrzej Kazimierz | zam. Paradyż, wiek: 52 | 3 |
2 | KOZAK Rafał Piotr | zam. Żarnów, wiek: 39 | 3 |
3 | KUCHARSKI Marian | zam. Skronina, wiek: 54 | 3 |
4 | BOROŃCZYK Elżbieta Zdzisława | zam. Miedzna Drewniana, wiek: 56 | 3 |
5 | BRZEŻAŃSKI Jarosław Andrzej | zam. Błogie Rządowe, wiek: 45 | 3 |
6 | CZERNIAK Iwona | zam. Petrykozy, wiek: 51 | 3 |
7 | GRABOWSKI Zdzisław | zam. Żelazowice, wiek: 58 | 3 |
8 | PIEKUTOWSKA Irena Lucyna | zam. Żarnów, wiek: 37 | 3 |
9 | ROMAN Bogumiła | zam. Tomaszówek, wiek: 43 | 3 |
10 | SŁODKOWSKI Stanisław Piotr | zam. Miedzna Murowana, wiek: 54 | 3 |
11 | SOSNOWSKI Tomasz Janusz | zam. Sitowa, wiek: 47 | 3 |
12 | WYCHOWAŁEK Jan Tadeusz | zam. Klew, wiek: 50 | 3 |
13 | ZIELIŃSKA Bożena | zam. Białaczów, wiek: 59 | 3 |
KWW Razem dla Powiatu:
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
1 | WIERUSZEWSKI Jan | zam. Dzielna, wiek: 55 | 1 |
2 | WIKTOROWICZ Jarosław Marian | zam. Ostrów, wiek: 49 | 1 |
3 | PACAN Jacek Adam | zam. Bielowice, wiek: 39 | 1 |
4 | KOŻUCHOWSKI Kazimierz Edwin | zam. Opoczno, wiek: 65 | 1 |
5 | MATUSIEWICZ Monika Agnieszka | zam. Opoczno, wiek: 38 | 1 |
6 | PĘCZEK Janina | zam. Kliny, wiek: 63 | 1 |
7 | BIAŁAS Władysław Edward | zam. Kruszewiec, wiek: 51 | 1 |
8 | JĘDRASIK Marcin | zam. Mroczków Duży, wiek: 35 | 1 |
9 | LEWANDOWSKI Dariusz Michał | zam. Opoczno, wiek: 44 | 1 |
10 | ŁYSIK Małgorzata Irena | zam. Opoczno, wiek: 50 | 1 |
11 | OLEJNIK Jarosław Krzysztof | zam. Opoczno, wiek: 49 | 1 |
12 | PIEKARSKI Tadeusz Marian | zam. Opoczno, wiek: 55 | 1 |
13 | PRZYBYŁA Anna Krystyna | zam. Opoczno, wiek: 42 | 1 |
14 | RYTCZAK Krystyna | zam. Libiszów Kolonia, wiek: 55 | 1 |
15 | STAŚKIEWICZ Monika Aneta | zam. Opoczno, wiek: 38 | 1 |
16 | WARDA Wanda | zam. Kraśnica, wiek: 49 | 1 |
17 | ZIELIŃSKI Sławomir Zenon | zam. Stużno, wiek: 44 | 1 |
18 | TYCZYŃSKI Robert Franciszek | zam. Opoczno, wiek: 49 | 1 |
1 | WOŹNIAK Tomasz Tadeusz | zam. Drzewica, wiek: 45 | 2 |
2 | PISARSKA Ewa Małgorzata | zam. Brzustowiec, wiek: 45 | 2 |
3 | SZKLARCZYK Teresa Danuta | zam. Zakościele, wiek: 41 | 2 |
4 | PAWLIK Andrzej Grzegorz | zam. Dęba, wiek: 55 | 2 |
5 | SOSNOWIEC Andrzej Jan | zam. Drzewica, wiek: 59 | 2 |
6 | WERESZKA Małgorzata | zam. Trzebina, wiek: 31 | 2 |
1 | WOJCIECHOWSKI Tadeusz | zam. Bukowiec Opoczyński, wiek: 59 | 3 |
2 | ŚMIECHOWSKA Marianna | zam. Kamień, wiek: 52 | 3 |
3 | IGNEROWICZ Andrzej Piotr | zam. Wielka Wola, wiek: 43 | 3 |
4 | TEDA Bronisław | zam. Owczary, wiek: 67 | 3 |
5 | GOWOREK Barbara | zam. Białaczów, wiek: 42 | 3 |
6 | WÓJCIK Ernest Jan | zam. Zdyszewice, wiek: 37 | 3 |
7 | GRODZICKA Iwona Anna | zam. Opoczno, wiek: 45 | 3 |
8 | AGATOWSKI Grzegorz | zam. Niemojowice, wiek: 42 | 3 |
9 | ROSZKOWSKI Andrzej Krzysztof | zam. Żarnów, wiek: 45 | 3 |
10 | KRAKAŁA Grzegorz | zam. Psary, wiek: 47 | 3 |
11 | KUNKA Halina Regina | zam. Mniszków, wiek: 57 | 3 |
12 | WIKTOROWICZ Jan | zam. Wąglany, wiek: 74 | 3 |
13 | NOWAK Tomasz Rafał | zam. Opoczno, wiek: 29 | 3 |
14 | MORAWSKA Maria Bronisława | zam. Żarnów, wiek: 63 | 3 |
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Polityka lokalna i samorząd
- Opublikowano: - Paź 17, 2014
- Odsłony: 13354