Urząd Marszałkowski dofinansowuje gospodarkę niskoemisyjną
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach naboru nr RPLD.04.03.03-IŻ.00-10-001/16 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV. 3 Ochrona powietrza Podziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Gmina Sławno otrzyma dofinansowanie w wysokości 383 214,94 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno”.
Spośród 15 wniosków, które znalazły się na liście rankingowej Gmina Sławno uplasowała się na 2 pozycji pod względem oceny merytorycznej.
Niestety nie sposób na niej znaleźć przodujące pod względem zanieczyszczeniu powietrza Opoczna.
Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie:
Lp. | Numer Wniosku | Nazwa Wnioskodawcy |
Tytuł projektu | Całkowita Wartość Projektu |
Wnioskowane dofinansowanie Z EFRR |
Dofinansowanie narastające |
Procent przyznanych Punktów |
1 | WND-RPLD.04.03.02-10-0013/16 | Gmina Witonia | "Budowa budynku użyteczności publicznej w Witoni przy ul. S. Starzyńskiego" |
3068534,93 | 1187164,46 | 1187164,46 | 84,72% |
2 |
WND-RPLD.04.03.02-10-0011/16 | Gmina Sławno | "Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na Terenie Gminy Sławno" |
555187,72 | 383214,94 | 1570379,4 | 83,33% |
3 | WND-RPLD.04.03.02-10-0031/16 | Gmina Daszyna | "Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna" |
517215 | 256880 | 1827259,4 | 78,35% |
4 | WND-RPLD.04.03.02-10-0033/16 | Gmina Rzeczyca | "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii-pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy, filia w Sadykierzu" |
1437010,23 | 818830,5 | 2646089,9 | 78,35% |
5 | WND-RPLD.04.03.02-10-0005/16 | Gmina Andrespol | "Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych W Wiśniowej Górze" |
8001748,14 | 5008195,07 | 7654284,97 | 77,78% |
6 | WND-RPLD.04.03.02-10-0032/16 | Powiat Zgierski | "Sportowa szkoła-modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim" |
7471081,26 | 4550601,1 | 12204886,07 | 76,39% |
7 | WND-RPLD.04.03.02-10-0001/16 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GROTA” |
"Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz." |
2937120,77 | 1713872,88 | 13918758,95 | 74,23% |
8 | WND-RPLD.04.03.02-10-0017/16 | Gmina Rzeczyca | "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii-pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej I Gimnazjum w Rzeczycy" |
3564530,16 | 2278791,4 | 16197550,35 | 74,23% |
9 | WND-RPLD.04.03.02-10-0007/16 | Gmina Sulmierzyce | "Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce Na Dz.Ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce" |
9726717 | 5193515,61 | 21391065,96 | 73,61% |
10 | WND-RPLD.04.03.02-10-0030/16 | Gmina Daszyna | "Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna" |
4775709 | 2441012,55 | 23832078,51 | 72,22% |
11 | WND-RPLD.04.03.02-10-0023/16 | Gmina Budziszewice | "Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego Przy Zespole Szkół w Budziszewicach" |
3612039,72 | 2289206,21 | 26121284,72 | 70,83% |
12 | WND-RPLD.04.03.02-10-0029/16 | Gmina Rogów | "Budowa gminnego Przedszkola w Rogowie" |
6808755 | 4327834,53 | 30449119,25 | 69,44% |
13 | WND-RPLD.04.03.02-10-0022/16 | Miasto Bełchatów | "Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła Przesiadkowego w Bełchatowie" |
5326546,25 | 1984058,7 | 32433177,95 | 65,28% |
14 | WND-RPLD.04.03.02-10-0002/16 | Gmina Aleksandrów Łódzki | "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej W Gminie Aleksandrów Łódzki" |
4306490 | 2541407 | 34974584,95 | 63,89% |
15 | WND-RPLD.04.03.02-10-0003/16 | Gmina Szczerców | "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej na potrzeby rehabilitacji - projekt pilotażowy" |
2565042,24 | 1528766,15 | 36503351,1 | 61,11% |
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Gospodarka i finanse
- Opublikowano: - Mar 03, 2017
- Odsłony: 2957