Wybory Samorządowe 2018. Wyniki w gminach powiatu opoczyńskiego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów samorządowych w poszczególnych gminach Powiatu Opoczyńskiego.

Gmina Białaczów

Wybory Wójta Gminy Białaczów:

  • GOWOREK Barbara (KWW Barbary Goworek) 1 412 głosów, 47.69% (II tura)
  • RESZELEWSKI Jacek 43 wyższe (KW Prawo i Sprawiedliwość) 1 009 głosów, 34.08% (II tura)
  • FRANASZCZYK Maciej Marcin (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) 336 głosów, 11.35%
  • GOŁĄB Krystyna (KWW Krystyna Gołąb) 204 głosy, 6.89%

Liczba zdobytych mandatów przez poszczególne komitety:

Nr listy Komitet Głosów L. kandydatów Mandaty  
17 KWW Barbary Goworek 1024 15 6 34.74%
10 KW Prawo i Sprawiedliwość 807 13 5 27.37%
2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe 580 13 2 19.67%
20 KWW Inicjatywa Lokalna 174 3 1 5.90%
21 KWW Okno Krysi Jóźwik 116 1 1 3.93%

Skład Rady Gminy Białaczów:

Okręg Nr listy Nazwisko i imię Głosy  
7 2 WILK Beata Magdalena 92 49.46%
12 2 DUDA Ireneusz Stanisław 59 37.82%
8 10 PRUSEK Zdzisław 131 42.67%
14 10 KUCHARSKI Dawid 129 70.49%
3 10 PADUSZYŃSKA Marzanna 96 45.71%
11 10 TRĘBARCZYK Zbigniew Jerzy 90 52.33%
5 10 SKALSKA Ewa Elżbieta 66 38.15%
4 17 LASOTA Elżbieta Maria 94 45.41%
13 17 NOWAK Lidia 94 58.02%
15 17 SZYMCZYK Piotr Marian 89 47.59%
2 17 MARTYKA Andrzej 81 33.06%
6 17 ŚWITKOWSKI Waldemar 78 62.40%
1 17 BOŻEK Dominik Jacek 75 41.44%
10 20 PAWŁOWSKI Marcin Michał 112 52.09%
9 21 JÓŹWIK Krystyna 116 48.54%

 

Gmina i Miasto Drzewica

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica:

  • RESZELEWSKI Janusz Bernard (KWW "Janusz") 3137 głosów 55.70%
  • SARWA Marek (KW Prawo i Sprawiedliwość) 1201 głosów 21.32%
  • WIKTOROWICZ Krystyna Anna (KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa) 1115 głosów 19.80%
  • JACIUBEK Ziemowit Maciej (KWW Drzewicka Wspólnota Samorządowa) 179 głosów 3.18%

Liczba zdobytych mandatów przez poszczególne komitety:

17 KWW „Janusz” 2048 15 8 36.93%
10 KW Prawo i Sprawiedliwość 1048 11 3 18.90%
2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe 622 8 2 11.22%
19 KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa 1257 12 2 22.66%
18 KWW Drzewicka Wspólnota Samorządowa 472 8 0 8.51%
20 KWW Niezależny Blok Samorządowy 99 1 0 1.79%

Skład Rady Gminy i Miasta Drzewica:

Okręg Nr listy Nazwisko i imię Głosy  
12 2 MICHALSKI Jan 138 39.54%
8 2 KAŁUŻNA Renata 121 36.56%
2 10 SOBOLEWSKI Łukasz 205 58.07%
7 10 SOBOLEWSKI Konrad 195 62.70%
6 10 WALCZYK Krzysztof 179 42.82%
14 17 POMYKAŁA Włodzimierz 238 49.58%
4 17 WIKTOROWICZ Dorota 188 41.05%
10 17 NOWAK Lech 176 57.14%
1 17 WRZESIEŃ Eugeniusz 175 52.24%
3 17 ABRAMCZYK Zdzisław 166 51.88%
5 17 GAPYS Witold 150 52.82%
13 17 SZCZEPANIK Andrzej 141 29.44%
11 17 PODOGROCKI Karol 136 45.48%
9 19 OLCZYKOWSKA Barbara 209 45.83%
15 19 POPIS Joanna 196 53.70%

 

Gmina Mniszków

Wybory Wójta Gminy Mniszków:

  • WERŁOS Paweł Waldemar (KWW Razem dla Gminy Mniszków) 1 666 głosów, 61.84%
  • WÓJCIKOWSKI Marcin Wojciech (KW Prawo i Sprawiedliwość) 1 028 głosów, 38.16%

Liczba zdobytych mandatów przez poszczególne komitety:

Nr listy Komitet Głosów L. kandydatów Mandaty  
17 KWW Razem dla Gminy Mniszków 1501 15 11 55.99%
10 KW Prawo i Sprawiedliwość 914 14 3 34.09%
18 WKK Razem dla Błogiego 81 1 1 3.02%

Skład Rady Gminy Mniszków:

Okręg Nr listy Nazwisko i imię Głosy      
15 10 CIESIELSKI Michał 104 53.33%   Tak
4 10 CZERCZAK Marian Antoni 97 51.32%   Tak
13 10 KRAWCZYK Robert Jan 84 56.38%   Tak
9 17 WOJCIECHOWSKI Jarosław Dariusz 136 69.74%   Tak
10 17 ZDONEK Stanisław 129 74.14%   Tak
2 17 BIAŁECKA Elżbieta Wiesława 125 63.45%   Tak
1 17 MADEJ Bolesław 111 59.04%   Tak
6 17 BIAŁOWĄS Bożena Zofia 111 45.87%   Tak
7 17 BANASZCZYK Grzegorz Leszek 109 60.56%   Tak
5 17 NOJEK Waldemar Klemens 100 70.92%   Tak
3 17 SUROS Gabriel Bronisław 98 58.68%   Tak
12 17 MIERZWA Alicja Marianna 98 51.85%   Tak
8 17 KOZIEŁEK Marcin Adam 96 57.83%   Tak
14 17 RUDZKA Ewa Aleksandra 72 55.38%   Tak
11 18 KOWALEWSKI Dominik Artur 81 45.25%   Tak

 

Gmina Paradyż

Wybory Wójta Gminy Paradyż:

  • RUDALSKI Wojciech Bogdan (KW Prawo i Sprawiedliwość) 1 294 głosy, 51.74%
  • MILCZAREK Damian Przemysław (KWW Damiana Milczarka) 947 głosów, 37.86%
  • IGNEROWICZ Andrzej Piotr (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) 260 głosów, 10.4%

Liczba zdobytych mandatów przez poszczególne komitety:

Nr listy Komitet Głosów L. kandydatów Mandaty  
2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe 370 9 1 14.91%
10 KW Prawo i Sprawiedliwość 1246 15 10 50.22%
17 KWW Damiana Milczarka 687 12 3 27.69%
18 KWW Niezależny Blok Samorządowy – Porozumienie 2018 112 2 1 4.51%

 

Skład Rady Gminy Paradyż:

Okręg Nr listy Nazwisko i imię Głosy  
12 2 ŚWIDROS Agnieszka Izabela 92 57.14%
15 10 MADEJ Wojciech Rafał 161 78.54%
3 10 GRABOWSKI Witold Adam 124 77.99%
10 10 JĘDRZEJCZYK Krzysztof Ryszard 120 67.80%
5 10 IGNEROWICZ Robert Andrzej 116 50.43%
14 10 SOWA Karol 108 57.14%
1 10 PAPIERNIK Patryk 93 55.03%
2 10 WACH Jan 80 45.45%
7 10 MORAWSKI Antoni 75 56.39%
9 10 KORGUL Zdzisław Zygmunt 54 44.63%
8 10 BIAŁECKA Renata 43 39.81%
13 17 MADEJ Marek Szymon 100 64.10%
4 17 BANASZCZYK Paweł Franciszek 76 62.30%
6 17 JĘCEK Monika Katarzyna 70 34.65%
11 18 BOROWSKI Przemysław Tomasz 96 55.49%

 

Gmina Poświętne

Wybory na Wójta Gminy Poświętne:

  • FRANAS Michał Jan (KWW Opocznianie) 1 097 głosów 61.56%
  • WORACH Mieczysław (KW Prawo i Sprawiedliwość) 685 głosów 38.44%

Liczba zdobytych mandatów przez poszczególne komitety:

Nr listy Komitet Mandaty
10 KW Prawo i Sprawiedliwość 3
17 KWW Opocznianie 11
18 KWW Nasz Buczek 1

Skład Rady Gminy Poświętne:

Okręg Nr listy Nazwisko i imię Głosy  
5 10 MARUSZEWSKI Krzysztof Jan 88 64.71%
9 10 KACPRZAK Marcin 53 52.48%
8 10 SERAFIN Zdzisław 49 51.04%
12 17 WIECHECKI Kazimierz Jerzy 106 60.23%
1 17 KACZMARCZYK Piotr Henryk 89 65.93%
11 17 GRZEGORSKI Marian Marek 79 67.52%
6 17 KACPRZAK Bogdan Michał 77 53.47%
10 17 MALEJ Sylwester Józef 72 76.60%
13 17 BADURA Adam 60 50.00%
14 17 JAKUBCZYK Maria 52 63.41%
2 17 KACPRZAK Bolesław 43 65.15%
3 17 SZUFLADOWICZ Maciej Stanisław   Bez głosowania
4 17 SZUFLADOWICZ Zuzanna   Bez głosowania
15 17 GRZYBEK Henryk   Bez głosowania
7 18 CZYŻOWICZ Bogusław Jerzy 79 50.32%

 

Gmina Sławno

Wybowy Wójta Gminy Sławno:

  • WOJCIECHOWSKI Tadeusz (KWW "Razem dla Gminy Sławno") 2 783 głosy, 79.40%
  • KOPERA Katarzyna Ewa (KW Prawo i Sprawiedliwość) 722 głosy, 20.60%

Liczba zdobytych mandatów przez poszczególne komitety:

Nr listy Komitet Głosów L. kandydatów Mandaty  
17 KWW „Razem dla Gminy Sławno” 1473 13 7 43.85%
10 KW Prawo i Sprawiedliwość 639 8 2 19.02%
18 KWW Niezależny Blok Samorządowy – Porozumienie 2018 353 3 1 10.51%
19 KWW Mateusza Szumielewicza 105 1 1 3.13%
20 KWW "Wspólne Dobro Naszej Wsi" 212 1 1 6.31%
22 KWW Zawsze Razem 202 1 1 6.01%
23 KWW Nasze Gawrony 162 1 1 4.82%
24 KWW „Razem dla Ostrożnej” 108 1 1 3.22%

 

Skład Rady Gminy Sławno:

Okręg Nr listy Nazwisko i imię Głosy  
1 20 MAZUR Daniel 212 59.55%
2 17 ZDULSKI Stanisław Józef   Bez głosowania
3 17 NOWAK-JĘDRZEJEWSKA Marta 92 52.27%
4 18 SZCZODRY Piotr 160 50.63%
5 17 CHMAL Sylwester 140 64.81%
6 23 KRAJEWSKA Gabriela Zofia 162 52.94%
7 19 SZUMIELEWICZ Mateusz Piotr 105 50.72%
8 17 BISKUP Piotr Jan 170 60.93%
9 10 CIEŚLIKIEWICZ Piotr Michał 112 58.03%
10 17 KĘDZIORA Józef 152 80.00%
11 24 BŁASZCZYK Agnieszka Maria 108 42.02%
12 22 ŚMIGIEL Mariusz Piotr 202 73.99%
13 17 ANTOSIK Marek 152 70.05%
14 17 MIKUCKI Grzegorz Jerzy 115 74.19%
15 10 MORAWSKI Paweł Krzysztof 110 50.46%

 

Gmina Żarnów

Wybory Wójta Gminy Żarnów:

  • NAWROCKI Krzysztof Błażej (KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa) 2 018 głosów, 60.76%
  • KUBISZEWSKI Bogdan Jan (KW Prawo i Sprawiedliwość) 1 303 głosy 39.24%

Liczba zdobytych mandatów przez poszczególne komitety:

Nr listy Komitet Głosów L. kandydatów Mandaty  
17 KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa 1406 15 6 42.22%
18 KWW Niezależny Blok Samorządowy – Porozumienie 2018 620 8 5 18.62%
10 KW Prawo i Sprawiedliwość 899 13 2 27.00%
19 KWW Huberta Kubiszewskiego 120 1 1 3.60%
20 KWW Olgi Kwiatkowskiej 146 1 1 4.38%

 

Skład Rady Gminy Żarnów:

Okręg Nr listy Nazwisko i imię Głosy  
1 18 GRODZICKA Joanna Barbara 114 48.10%
2 19 KUBISZEWSKI Marek Stanisław 120 55.30%
3 18 BUCEWKA Grażyna Barbara 112 53.08%
4 18 ADAMCZYK Sylwester Jerzy 69 33.99%
5 17 BUBIS Mirosław Zbigniew 96 45.28%
6 17 SZULC Robert 140 57.38%
7 17 WOJCIECHOWSKA Anna Maria 132 59.19%
8 17 BŁAŻEJEWSKI Sławomir 158 79.40%
9 10 BOROŃCZYK Paweł Witold 89 44.28%
10 18 ŚCIUBEŁ Arkadiusz Piotr 85 34.41%
11 18 TWARDOWSKI Piotr 110 44.00%
12 20 KWIATKOWSKA Olga 146 53.87%
13 17 CZYŻYKOWSKI Leszek Jan 158 59.40%
14 10 KWIECIEŃ Małgorzata Agnieszka 108 62.07%
15 17 STĘPIEŃ Marzena Dorota 95 54.29%

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top