Wybory Samorządowe 2018. PiS z większością w powiecie
W Radzie Powiatu Opoczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 10 z 19 mandatów, co oznacza, że bedzie rządzić samodzielnie.
Liczba uzyskanych mandatów:
Nr listy | Nazwa komitetu | Głosy | L. kandydatów | L. mandatów | |
10 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15420 | 25 | 10 | 40.64% |
15 | KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa | 7022 | 25 | 3 | 18.51% |
14 | KWW Niezależny Blok Samorządowy - Porozumienie 2018 | 6964 | 25 | 3 | 18.35% |
2 | KW Polskie Stronnicwo Ludowe | 4079 | 22 | 2 | 10.75% |
16 | KWW Opocznianie | 4456 | 24 | 1 | 11.74% |
Skład Rady Powiatu Opoczyńskiego:
Okręg | Nr listy | Nazwisko kandydata | Głosy | |
1 | 2 | WIKTOROWICZ Urszula | 310 | 1.88% |
3 | 2 | PAWLIK Zofia | 302 | 2.10% |
3 | 10 | BARANOWSKI Marcin | 1900 | 13.24% |
3 | 10 | REK Sławomir | 1241 | 8.65% |
1 | 10 | KONECKI Michał | 1232 | 7.45% |
1 | 10 | CHOMICZ Maria | 1129 | 6.83% |
2 | 10 | WITKOWSKA Maria | 933 | 13.22% |
1 | 10 | BIAŁEK Michał | 754 | 4.56% |
1 | 10 | TELUS Robert | 693 | 4.19% |
3 | 10 | URBAŃCZYK Andrzej | 693 | 4.83% |
2 | 10 | WÓJCIK Grażyna | 578 | 8.19% |
3 | 10 | SMOLARCZYK Anna | 575 | 4.01% |
1 | 14 | KACPRZAK Andrzej | 818 | 4.95% |
3 | 14 | MORAWSKA Maria | 774 | 5.39% |
1 | 14 | JĘDRASIK Marcin | 537 | 3.25% |
3 | 15 | MARSZAŁEK Rafał Piotr | 1173 | 8.17% |
1 | 15 | RÓG Józef Leon | 1023 | 6.19% |
2 | 15 | JAKÓBCZYK Sławomir | 895 | 12.68% |
1 | 16 | KĄDZIELA Rafał | 1196 | 7.24% |
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Polityka lokalna i samorząd
- Opublikowano: - Paź 22, 2018
- Odsłony: 14559