Dariusz Kosno Burmistrzem Opoczna
Dariusz Kosno wygrał II turę wyborów na Burmistrza Opoczno, uzyskując poparcie 51.22 % mieszkańców Gminy Opoczno.
Dariusz Kosno w ponownym głosowaniu uzyskał 7264 głosy, wygrywając z Anną Ziębą, na którą głos oddało 6919 mieszkańców.
Dariusz Kosno, komentując wyniki wyborów dla Radia Plus Radom, powiedział, że spodziewał się trudnej walki i podziękował wszystkim mieszkańcom za poparcie jego wizji rozwoju Gminy Opoczno. Podziękował także wszystkim osobom, które pomogły osiągnąć ten wynik.
Jak poinformowało Radio Plus zastępcą Dariusza Kosno, zostanie Andrzej Kacprzak, zaś funkcję Sekretarza Miasta dalej będzie pełnił Tomasz Łuczkowski. W chwili obecnej nie zapadła decyzja o powołaniu drugiego wiceburmistrza.
Wyniki głosowania w drugiej turze wyborów Burmistrza Opoczna:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów | % głosów |
1 | KOSNO Dariusz Wojciech | 7264 | 51.22 |
2 | ZIĘBA Anna Agnieszka | 6919 | 48.78 |
Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach:
Nr obwodu | Obwód | Oddanych głosów | Dariusz Kosno | Anna Zięba | ||
Głosów | Głosów | |||||
1 | Szkoła Podstawowa w Kraśnicy | 407 | 148 | 36.36% | 259 | 63.64% |
2 | Szkoła Podstawowa w Kruszewcu | 206 | 61 | 29.61% | 145 | 70.39% |
3 | Szkoła Podstawowa w Libiszowie | 411 | 130 | 31.63% | 281 | 68.37% |
4 | Szkoła Podstawowa w Januszewicach | 344 | 107 | 31.10% | 237 | 68.90% |
5 | Szkoła Podstawowa w Bukowcu Op. | 381 | 135 | 35.43% | 246 | 64.57% |
6 | Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej | 445 | 175 | 39.33% | 270 | 60.67% |
7 | Szkoła Podstawowa w Dzielnej | 436 | 134 | 30.73% | 302 | 69.27% |
8 | Szkoła Podstawowa w Wygnanowie | 226 | 66 | 29.20% | 160 | 70.80% |
9 | Szkoła Podstawowa w Bielowicach | 408 | 184 | 45.10% | 224 | 54.90% |
10 | Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gośc. | 540 | 247 | 45.74% | 293 | 54.26% |
11 | Szkoła Podstawowa w Ogonowicach | 814 | 317 | 38.94% | 497 | 61.06% |
12 | Szkoła Podstawowa w Sielcu | 471 | 198 | 42.04% | 273 | 57.96% |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie | 697 | 413 | 59.25% | 284 | 40.75% |
14 | Przedszkole Nr 2 w Opocznie | 694 | 267 | 38.47% | 427 | 61.53% |
15 | ZSP Nr 1 w Opocznie | 592 | 391 | 66.05% | 201 | 33.95% |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie | 705 | 405 | 57.45% | 300 | 42.55% |
17 | Przedszkole Nr 8 w Opocznie | 809 | 456 | 56.37% | 353 | 43.63% |
18 | Przedszkole Nr 6 w Opocznie | 541 | 344 | 63.59% | 197 | 36.41% |
19 | Państwowa Straż Pożarna w Opocznie | 678 | 415 | 61.21% | 263 | 38.79% |
20 | Przedszkole Nr 5 w Opocznie | 578 | 376 | 65.05% | 202 | 34.95% |
21 | ZSS Nr 1 w Opocznie | 1053 | 681 | 64.67% | 372 | 35.33% |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opocznie | 861 | 518 | 60.16% | 343 | 39.84% |
23 | Przedszkole Nr 4 w Opocznie | 719 | 466 | 64.81% | 253 | 35.19% |
24 | OSP w Opocznie | 510 | 277 | 54.31% | 233 | 45.69% |
25 | OPTEX S. A. | 646 | 348 | 53.87% | 298 | 46.13% |
26 | Szpital Powiatowy w Opocznie | 11 | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% |
Frekwencja w II turze wyborów na Burmistrza Opoczna wyniosła 51.67%
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Polityka lokalna i samorząd
- Opublikowano: - Lis 05, 2018
- Odsłony: 20248