Skuteczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Gminie Opoczno. PONE II nie dla Opoczna
Niestety, w tym roku, mieszkańcom Gminy Opoczno nie będzie dane uzyskać dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
Na początku 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2.5, PM 10 oraz emisji dwutlenku węgla w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.
Na program składają się zadania z zakresu wymiany źródła ciepła obejmujące przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Na podstawie Programu, beneficjenci mogą liczyć na dofinansowaniu 40% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Do programu przystąpiła także Gmina Opoczno. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 228/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku Przewodniczącą Komisji ds. Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno jest zastępca Burmistrza Opoczna, Anna Zięba.
W 2018 roku, powiecie opoczyńskim dofinansowanie, w ramach drugiej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisjiramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji PONE II otrzymały dwie gminy:
- Gmina Miasto Drzewica na zadanie pod nazwą "Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Drzewica Poprzez Wymianę Indywidualnych Źródeł Ciepła" w kwocie 1 416 249,00 zł (koszty kwalifikowane: 2 957 844,00 zł)
oraz
- Gmina Żarnów na zadanie "Program Ograniczenia Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Żarnów Poprzez Wymianę Kotłów CO." w kwocie 318 169,00 zł (koszty kwalifikowane: 644 399,00)
Niestety, pomimo dużego zainteresowania wśród mieszkańców, Gmina Opoczno nie otrzymała żadnych środków.
Gminy które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
LP. | Beneficjent | Zadanie | Koszt Kwalifikowany [PLN] | Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi [PLN] |
1. | Gmina Zduńska Wola | Poprawa Jakości Powietrza W Gminie Zduńska Wola W Ramach PONE II | 1 898 575,00 | 862 749,00 |
2. | Gmina Rzgów | Dotacje Na Wymianę Źródeł Ciepła W Gminie Rzgów | 1 771 006,28 | 766 381,00 |
3. | Gmina Miasto Drzewica | Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Drzewice Poprzez Wymianę Indywidualnych Źródeł Ciepła | 2 957 844,00 | 1 416 249,00 |
4. | Miasto Skierniewice | Program Ograniczenia Niskiej Emisji Na Terenie Miasta Skierniewice - edycja II | 2 830 439,00 | 1 320 175,00 |
5. | Gmina Miasto Zgierz | Zgierz Walczy Ze Smogiem - Dofinansowanie Do Wymiany Źródeł Ciepła - edycja II | 1 496 340,00 | 748 170,00 |
6. | Gmina Andrespol | Poprawa Jakości Powietrza Na Terenie Gminy Andrespol Poprzez Likwidację Niskiej Emisji Realizowana W Ramach PONE | 2 459 708,50 | 1 166 669,00 |
7. | Gmina Bełchatów | Wymiana Źródeł Ciepła Na Obszarze Gminy Bełchatów Realizowanych W Ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - edycja II | 2 295 380,00 | 1 011 888,00 |
8. | Gmina Piątnów | Wymiana źródeł Ciepła Na Obszarze Gminy Piatnów W Ramach ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja" W Latach 2018/2019 | 1 959 758,00 | 926 194,00 |
9. | Miasto Łowicz | Misja - Emisja. Ograniczenie Ilości Zanieczyszczeń Trafiających Do Atmosfery Z Przydomowych Kotłowni Zlokalizowanych Na Terenie Miasta Łowicza - etap II | 1 978 655,00 | 956 028,00 |
10. | Gmina Oporów | Ograniczenie Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Oporów | 599 381,00 | 264 244,00 |
11. | Gmina Brójce | Zmniejszenie Emisji Zanieczyszczeń Do Atmosfery W Gminie Brójce Poprzez Wymianę Indywidualnych Źródeł Ciepła | 1 834 291,57 | 825 208,00 |
12. | Gmina Rzeczyca | Program Ograniczenia Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Rzeczyca | 1 407 325,00 | 598 500,00 |
13. | Gmina Miasto Sieradz | Poprawa Jakości Powietrza W Sieradzu Poprzez Ograniczenie Niskiej Emisji Zanieczyszczeń Lokalnych Źródeł Ciepła - edycja II | 3 063 626,00 | 1 326 979,00 |
14. | Gmina Głowno | Poprawa Jakości Powietrza Poprzez Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Głowno | 438 066,00 | 198 295,00 |
15. | Gmina Czarnocin | Ograniczenie Niskiej Emisji Zanieczyszczeń Powietrza Poprzez Wymianę Indywidualnych Źródeł Ciepła W Gminie Czarnocin | 442 564,00 | 201 247,00 |
16. | Gmina Drużbice | Poprawa Jakości Powietrza Poprzez Wymianę Pieców Na Terenie Gminy Drużbice | 683 697,00 | 294 332,00 |
17. | Gmina Ładzice | Poprawa Jakości Powietrza Na Terenie Gminy Ładzice | 910 153,00 | 379 498,00 |
18. | Gmina Będków | Wymiana Kotłów Grzewczych Na Terenie Gminy Będków | 1 026 000,00 | 457 250,00 |
19. | Gmina Wierzchlas | Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Wierzchlas | 2 038 580,00 | 950 710,00 |
20. | Miasto Pabianice | Poprawa Jakości Powetrza Na Terenie Miasta Pabianic Poprzez Likwidacje Niskiej Emisji - edycja II | 1 788 300,00 | 808 900,00 |
21. | Gmina Radomsko | EKODOM - Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Radomsko | 1 619 213,00 | 731 776,00 |
22. | Gmina Biała Rawska | Ograniczenie Niskiej Emisji Na Terenie Biała Rawska. Etap I | 1 213 894,00 | 442 053,00 |
23. | Gmina Wieluń | Realizacja Porgramu Ograniczenie Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Wieluń | 2 660 109,00 | 1 148 798,00 |
24. | Gmina Żarnów | Program Ograniczenia Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Żarnów Poprzez Wymianę Kotłów CO. | 644 399,00 | 318 169,00 |
25. | Gmina Bedlno | Wymiana Źródeł Ciepła Na Terenie Gminy Bedlno w 2018 r. | 181 000,00 | 87 000,00 |
26. | Gmina Sieradz | Gmina Sieradz Bez Smogu | 2 743 593,00 | 1 206 247,00 |
27. | Gmina Strzelce Wielkie | Zmniejszenie Emisji Zanieczyszczeń Do Atmosfery W Gminie Strzelce Wielkie | 1 172 622,00 | 586 311,00 |
44 114 501,35 | 20 000 000,00 |
Dlaczego tak się stało?
Głównym kryterium umożliwiającym uzyskanie dofinansowania dla gmin, była kolejność zgłoszeń. Podczas gdy w Gminie Opoczno przedłużano termin składania deklaracji, większość zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego złożyła już swoje wnioski, zaś WFOŚiGW w Łodzi zamknął nabór w związku z wyczerpaniem środków.
źródło: www.opoczno.pl / Oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Opocznie
W artykule z dnia 26 maja 2018 roku, opublikowanym na oficjalnej stronie Gminy Opoczno, można przeczytać, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, termin składania deklaracji przedłużono do 15 czerwca, czyli do dnia, w którym, jak się później okazało, WFOŚiGW wstrzymał nabór.
źródło: www.wfosigw.lodz.pl
Z informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Opocznie, udział w drugiej edycji programu zadeklarowały 163 gospodarstwa domowe. Niestety, ze względu na fakt, iż Gmina Opoczno nie zdążyła złożyć wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, osoby te zostały na lodzie...
Nieliczni, którzy zadeklarowali swój udział w PONE II, w przypadku ewentualnej rezygnacji uczestników pierwszej edycji Programu, mogą liczyć na przesunięcie. Ci, którzy nie będą mogli skorzystać z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji będą mogli skorzystać z programu Ministerstwa Środowiska pod nazwą "Czyste Powietrze". Niestety, ale pozyskanie środków w tym drugim może być o wiele trudniejsze, ze względu na całkiem inne kryteria.
Dla porównania, w 2017 roku, ramach pierwszej edycji PONE, zdołano podpisać 152 umowy. Dotychczas udało się rozliczyć 35 wniosków. W ubiegłym roku 21 wnioskodawców otrzymało łącznie 127 737,83 zł (danych za rok 2018 nie uzyskaliśmy). Prognozowana łączna kwota dofinansowania w ramach pierwszej edycji Programu, uzależniona od liczby beneficjentów, ma wynieść 917 317,13 zł.
Ostateczny termin składania wniosków rozliczeniowych do WFOŚiGW w Łodzi przypada na 31 grudnia 2018 roku. Ale to, czy Gmina Opoczno uzyska pełną kwotę, zależy wyłącznie od skuteczności, sumienności i terminowości osób odpowiedzialnych za wdrożenie programu na terenie gminy. Oby i tym razem nie okazało się, że ktoś zaśpi.
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Felietony
- Opublikowano: - Paź 08, 2018
- Odsłony: 9273