Bezrobocie w opoczyńskim – styczeń 2015
W styczniu 2015 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 4306 osób i była wyższa, niż w poprzednim miesiącu o 236. W samym styczniu zarejestrowało się 640 osób. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono zaś 404 osoby.
Według danych PUP, największe wzrosty zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w gminach: Opoczno, Białaczów i Drzewica.
Największą grupę wśród zarejestrowanych w styczniu bezrobotnych stanowią osoby do 30 roku życia oraz rejestrujące się po raz pierwszy. Największe wzrosty wystąpiły wśród osób: mieszkających na wsi, osób do 30 roku życia oraz wśród kobiet.
Po raz kolejny zarejestrowało się 565 osób bezrobotnych (88,28% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych), natomiast po raz pierwszy – 75 osób (11,72%).
Spośród 404 osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w grudniu:
- 204 osoby podjęły pracy, w tym 3 osoby znalazły pracę przy pracach interwencyjnych
- 60 osób odmówiło przyjęcia propozycji pracy
- 65 nie potwierdziło gotowości do pracy
- 30 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego
- 29 osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe bądź do świadczenia przedemerytalnego
Pozostałe statystyki:
- 3693 osób (85.76% ogółu bezrobotnych) to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z czego:
- 2129 osób (49.44%) to długotrwale bezrobotni
- 890 osoby (20.67%) nie posiada kwalifikacji zawodowych
- 823 osób (19.11%) nie ma doświadczenia zawodowego
- 777 osoby (18.04%) nie ukończyły 25 roku życia
- 1014 osób (22.55%) ukończyło 50 lat
- 254 czyli (5.90%) bezrobotnych to osoby niepełnosprawne
- 2913 osoby (68.16%) mieszka na wsi
- 255 osoby w ostatnich 12 miesiącach ukończyło naukę,
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2014 roku wyniosła w powiecie opoczyńskim – 13,5%, w województwie łódzkim – 11,9%, a w kraju 11,5%.
Porównanie liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu opoczyńskiego:
ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI w dniu 31 stycznia 2015 r. | ||||||
Miasto / Gmina | Bezrobotni ogółem | W tym kobiety | Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy |
Osoby do 30 roku życia | Osoby po 50 roku życia | Osoby długotrwale bezrobotne |
Białaczów | 471 | 241 | 405 | 137 | 128 | 257 |
Drzewica | 723 | 362 | 633 | 202 | 190 | 418 |
Mniszków | 221 | 98 | 187 | 68 | 53 | 118 |
Opoczno | 1.863 | 966 | 1.589 | 621 | 423 | 876 |
Paradyż | 237 | 116 | 211 | 98 | 46 | 121 |
Poświętne | 144 | 61 | 125 | 63 | 28 | 84 |
Sławno | 342 | 164 | 285 | 117 | 78 | 135 |
Żarnów | 305 | 143 | 258 | 122 | 68 | 120 |
Powiat | 4.306 | 2.151 | 3.693 | 1.428 | 1.014 | 2.129 |
Porównanie stopy bezrobocia w powiatach woj. łódzkiego:
Powiaty województwa łódzkiego |
Bezrobotni zarejestrowani (w tysiącach) |
Stopa bezrobocia w % |
Stopa bezrobocia w % (por. do grudnia 2014) |
Stopa bezrobocia w % (por. do 31-12-2013 r.) |
Łaski | 3,10 | 15,70 | -0,30 | -2,90 |
Kutnowski | 6,40 | 15,60 | 0,10 | -2,20 |
Zduńskowolski | 3,80 | 14,60 | 0,10 | -1,40 |
Zgierski | 8,60 | 14,50 | 0,00 | -4,00 |
Łęczycki | 3,10 | 14,30 | 0,10 | -1,90 |
Radomszczański | 6,10 | 14,10 | 0,60 | -2,20 |
Pabianicki | 6,20 | 14,00 | 0,10 | -2,60 |
Tomaszowski | 6,30 | 14,00 | 0,80 | -3,90 |
Opoczyński | 4,10 | 13,50 | -0,10 | -3,60 |
Poddębicki | 2,30 | 13,40 | 0,20 | -2,20 |
Brzeziński | 1,50 | 13,20 | 0,40 | -2,50 |
Sieradzki | 6,50 | 12,40 | 0,30 | -1,50 |
Łódzki wsch. | 3,10 | 11,60 | 0,40 | -1,20 |
Pajęczański | 2,30 | 11,60 | 0,20 | -2,20 |
Wieluński | 3,80 | 11,30 | 0,40 | -1,50 |
Piotrkowski | 3,50 | 11,10 | 0,10 | -2,60 |
Bełchatowski | 6,00 | 11,00 | 0,20 | -2,40 |
Łódź m | 36,50 | 10,80 | 0,00 | -1,50 |
Piotrków Tryb. M | 3,60 | 10,60 | -0,10 | -2,30 |
Skierniewice m. | 1,80 | 10,10 | 0,30 | -1,80 |
Łowicki | 3,10 | 9,50 | 0,20 | -1,20 |
Wieruszowski | 1,60 | 8,60 | 0,00 | -2,40 |
Rawski | 1,70 | 7,90 | 0,20 | -1,50 |
Skierniewicki | 1,10 | 7,40 | 0,40 | -1,60 |
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie planuje w tym roku przeznaczyć na aktywizację osób bezrobotnych oraz realizację innych zadań przewidzianych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4 402 500 zł.
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Gospodarka i finanse
- Opublikowano: - Lut 10, 2015
- Odsłony: 2591