Oficjalne wyniki II tury wyborów Burmistrza Opoczna
Miejska Komisja Wyborcza w Opocznie podała oficjalne wyniki II tury wyborów Burmistrza Opoczna. Rafał Kądziela uzyskał 8397 głosów, czyli 62,28% ważnych głosów. Dotychczasowy Burmistrz Opoczna, Jan Wieruszewski zdobył 5086 głosów (37,72%).
Na 28 347 osób uprawnionych do głosowania, wydano 13650 kart do głosowania. Ważnych głosów oddano 13 483. Głosów nieważnych było 167, z czego na 36 z powodu postawienia krzyżyka obok nazwiska obu kandydatów, zaś na 65 kartach nie postawiono znaku „X” przy żadnym nazwisku.
Frekwencja w II turze wyniosła łącznie 48,15%
Nr komisji |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Kądziela Rafał |
Wieruszewski Jan |
1 | Szkoła Podstawowa w Kraśnicy, | 134 | 220 |
2 | Szkoła Podstawowa w Kruszewcu | 93 | 103 |
3 | Szkoła Podstawowa w Libiszowie | 172 | 156 |
4 | Szkoła Podstawowa w Januszewicach | 184 | 133 |
5 | Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim | 107 | 292 |
6 | Szkoła Podstawowa w Woli Załężne | 176 | 232 |
7 | Szkoła Podstawowa w Dzielnej | 103 | 370 |
8 | Gimnazjum w Wygnanowie | 85 | 132 |
9 | Szkoła Podstawowa w Bielowicach | 124 | 324 |
10 | Zespół Szkół w Mroczkowie Gościnnym | 240 | 310 |
11 | Zespół Szkół w Ogonowicach | 471 | 287 |
12 | Szkoła Podstawowa w Sielcu | 124 | 282 |
13 | Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie | 421 | 160 |
14 | Przedszkole Nr 2 w Opocznie | 587 | 88 |
15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie | 512 | 210 |
16 | Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie | 520 | 155 |
17 | Przedszkole Nr 8 w Opocznie | 527 | 165 |
18 | Przedszkole Nr 6 w Opocznie | 520 | 165 |
19 | Państwowa Straż Pożarna w Opocznie | 524 | 200 |
20 | Przedszkole Nr 5 w Opocznie | 475 | 188 |
21 | Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie | 355 | 216 |
22 | Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie | 537 | 257 |
23 | Przedszkole Nr 4 w Opocznie | 476 | 188 |
24 | Ochotnicza Straż Pożarna w Opocznie | 482 | 82 |
25 | OPTEX S.A. w Opocznie | 440 | 168 |
26 | Szpital Powiatowy w Opocznie | 8 | 3 |
Razem | 8397 | 5086 |
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Polityka lokalna i samorząd
- Opublikowano: - Gru 01, 2014
- Odsłony: 6735