Wybory Samorządowe 2018. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
Znane są już wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Opocznie. Największą liczbę mandatów uzyskał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który będzie reprezentowany przez ośmiu radnych.
Rozkład sił w Radzie Miejskiej w Opocznie:
Nr listy | Nazwa komitetu | Liczba głosów | Wystawionych kandydatów |
Liczba Mandatów |
|
10 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4898 | 27 | 8 | 29.64% |
17 | KWW Opoczyńska Wspólnota Samorządowa | 2305 | 27 | 3 | 13.95% |
18 | KWW Jana Wieruszewskiego | 2560 | 21 | 3 | 15.49% |
19 | KWW Opocznianie | 3111 | 26 | 3 | 18.83% |
21 | KWW Niezależny Blok Samorządowy – Porozumienie 2018 | 2618 | 27 | 3 | 15.84% |
20 | KWW Głosuj na Młodych | 1032 | 13 | 1 | 6.25% |
Lista kandydatów, którzy uzyskali mandat radnego:
Okręg | Nr listy | Nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
3 | 10 | ZIĘBA Anna | 510 | 10.36% |
1 | 10 | WDÓWKA Aneta | 494 | 7.64% |
2 | 10 | ROŻENEK Andrzej | 343 | 6.68% |
1 | 10 | WOJCIECHOWSKI Mieczysław | 341 | 5.27% |
2 | 10 | KOPERA Tomasz | 341 | 6.64% |
1 | 10 | STATKIEWICZ Marek | 246 | 3.80% |
3 | 10 | GRZESIŃSKI Robert | 238 | 4.84% |
3 | 10 | ŁUCZKA-NITA Jolanta | 211 | 4.29% |
1 | 17 | WOŁKIEWICZ Wiesław | 245 | 3.79% |
3 | 17 | SIJER Marek | 190 | 3.86% |
2 | 17 | PRĘCIKOWSKI Jerzy | 151 | 2.94% |
2 | 18 | FIGURA Jadwiga | 432 | 8.41% |
1 | 18 | ZIĘBA Jan Bartłomiej | 345 | 5.34% |
1 | 18 | PACAN Andrzej | 277 | 4.28% |
2 | 19 | RURARZ Tomasz | 541 | 10.53% |
1 | 19 | BROLA Tadeusz | 439 | 6.79% |
3 | 19 | SOBCZYK Zbigniew | 309 | 6.28% |
3 | 20 | BIERNACKI Jakub | 324 | 6.58% |
2 | 21 | SZCZEPANIAK Alicja | 262 | 5.10% |
3 | 21 | WIKTOROWICZ Beata | 248 | 5.04% |
1 | 21 | GRABSKI Krzysztof | 246 | 3.80% |
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Polityka lokalna i samorząd
- Opublikowano: - Paź 22, 2018
- Odsłony: 20635