Wybory Samorządowe 2018. Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego
W wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego większość uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, któremu przypadło 17 spośród 33 mandatów.
12 radnych reprezentować będzie Koalicję Obywatelską, zaś 4 Polskie Stronnictwo Ludowe. W tej kadencji Sejmiku Województwa Łódzkiego zabraknie niestety reprezentantów powiatu opoczyńskiego.
Zestawienie liczby mandatów:
Nr listy | Komitet | Głosów | Mandaty | |
10 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 365241 | 17 | 34.88% |
4 | KW Koalicja Obywatelska | 297245 | 12 | 28.39% |
2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 136743 | 4 | 13.06% |
Nowy skład Sejmiku Województwa Łódzkiego:
Okręg | Nr listy | Nazwisko i imię | Głosów | |
5 | 2 | KLIMCZAK Dariusz | 19694 | 12.88% |
3 | 2 | ZIĘBA-GZIK Jolanta | 16629 | 6.92% |
4 | 2 | MAZUR Marek Marian | 10340 | 5.21% |
3 | 2 | CHOWIS Andrzej Franciszek | 7951 | 3.31% |
1 | 4 | SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna | 56836 | 19.25% |
1 | 4 | BLIŹNIUK Paweł Kazimierz | 48077 | 16.29% |
3 | 4 | STĘPIEŃ Witold Heronim | 21815 | 9.08% |
2 | 4 | JOŃSKI Dariusz | 20853 | 13.02% |
2 | 4 | RAFALSKA Ilona Maria | 12451 | 7.77% |
4 | 4 | KOWALCZYK Paweł | 11883 | 5.98% |
5 | 4 | GAJEWSKI Arkadiusz Paweł | 9895 | 6.47% |
1 | 4 | SADOWSKA Katarzyna Sandra | 8951 | 3.03% |
3 | 4 | OWCZAREK Andrzej | 7621 | 3.17% |
1 | 4 | BUGAJSKI Marcin Andrzej | 6363 | 2.16% |
1 | 4 | RABIEGA Anna Barbara | 5962 | 2.02% |
1 | 4 | ZIEMNIEWICZ Bożena Maria | 5939 | 2.01% |
1 | 10 | ADAMCZYK Piotr | 37856 | 12.82% |
4 | 10 | ZIEMBA Zbigniew Jan | 30021 | 15.12% |
5 | 10 | WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał | 28148 | 18.41% |
3 | 10 | CIEBIADA Krzysztof | 24973 | 10.40% |
3 | 10 | SAGAN Marlena Barbara | 19997 | 8.32% |
2 | 10 | ANTCZAK Alicja Elżbieta | 17562 | 10.96% |
4 | 10 | DRÓŻDŻ Beata Zofia | 15212 | 7.66% |
4 | 10 | ROGUT Dariusz Mariusz | 11394 | 5.74% |
5 | 10 | SAŁEK Paweł | 10517 | 6.88% |
2 | 10 | WOJCIECHOWSKI Waldemar Jan | 9924 | 6.19% |
2 | 10 | LINKOWSKI Zbigniew Sylwester | 9252 | 5.77% |
4 | 10 | NIEDŹWIECKA Aneta Anna | 9054 | 4.56% |
1 | 10 | ROSIAK Halina Barbara | 8677 | 2.94% |
3 | 10 | WIĘCKOWSKA Dorota Anna | 8583 | 3.57% |
3 | 10 | KOPERSKA Iwona Edyta | 7705 | 3.21% |
1 | 10 | FISIAK Włodzimierz | 7385 | 2.50% |
5 | 10 | WENDROWSKA Ewa Beata | 7311 | 4.78% |
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Polityka lokalna i samorząd
- Opublikowano: - Paź 24, 2018
- Odsłony: 5074