Wybory parlamentarne. W powiecie opoczyńskim znów wygrywa PiS
W niedzielę, 15 października 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne. W powiecie opoczyńskim, podobnie jak w wyborach w 2019 roku, zarówno do Sejmu RP, jak i do Senatu, ze znaczącą przewagą, wygrało Prawo i Sprawiedliwość.
Wyniki wyborów do Sejmu RP w powiecie opoczyńskim:
Komitet: | Liczba głosów: | Procent głosów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 24437 | 57,68% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6263 | 14,78% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5361 | 12,65% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3197 | 7,55% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1875 | 4,43% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 606 | 1,43% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 481 | 1,14% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 149 | 0,35% |
Największą liczbę głosów uzyskał Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus, na którego swój głos oddało 18 126 mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
Wyniki wyborów do Senatu RP w powiecie opoczyńskim:
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
AMBROZIK Rafał Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 23997 | 56,70% |
MATYSIAK Józef Adam | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 10014 | 23,66% |
FĄK Andrzej | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3470 | 8,20% |
SKIBA Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE | 2441 | 5,77% |
KUCHARSKI Sylwester Wojciech | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 2399 | 5,67% |
Frekwencja
W tegorocznych wyborach do Sejmu frekwencja w naszym powiecie wyniosła 75,64%, zaś w wyborach do Senatu 75,62%.
Największym zainteresowaniem wybory do Sejmu i Senatu cieszyły się w Gminie Opoczno, gdzie w wyborach do Sejmu udział wzięło 77,09% wszystkich uprawnionych, zaś w wyborach do Senatu 77.04%. Najniższą frekwencję odnotowano w Gminie Białaczów, gdzie spośród 4 436 uprawnionych do głosowania udział wzięło jedynie 70,87% w wyborach do Sejmu i 70,90% w wyborach do Senatu.
Poniżej przedstawiamy zestawienie frekwencji we wszyskich gminach powiatu opoczyńskiego
Wybory do Sejmu:
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania |
Liczba kart ważnych |
Liczba głosów ważnych |
Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
gm. Opoczno | 24988 | 19263 | 11 | 19264 | 18981 | 77,09% |
gm. Paradyż | 3292 | 2529 | 0 | 2528 | 2456 | 76,79% |
gm. Sławno | 5810 | 4420 | 1 | 4421 | 4319 | 76,09% |
gm. Drzewica | 7923 | 5980 | 6 | 5985 | 5859 | 75,54% |
gm. Poświętne | 2461 | 1847 | 0 | 1847 | 1814 | 75,05% |
gm. Mniszków | 3663 | 2721 | 0 | 2713 | 2651 | 74,06% |
gm. Żarnów | 4573 | 3326 | 0 | 3326 | 3250 | 72,73% |
gm. Białaczów | 4436 | 3147 | 0 | 3144 | 3039 | 70,87% |
Razem | 57146 | 43233 | 18 | 43228 | 42369 | 75,64% |
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego:
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania |
Liczba kart ważnych |
Liczba głosów ważnych |
Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
Miasto | 18129 | 13795 | 11 | 13800 | 13613 | 76,12% |
Wieś | 39017 | 29438 | 7 | 29428 | 28756 | 75,42% |
Razem | 57146 | 43233 | 18 | 43228 | 42369 | 75,64% |
Wybory do Senatu:
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania |
Liczba kart ważnych |
Liczba głosów ważnych |
Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
gm. Opoczno | 24988 | 19259 | 11 | 19252 | 18915 | 77,04% |
gm. Paradyż | 3292 | 2528 | 0 | 2527 | 2444 | 76,76% |
gm. Sławno | 5810 | 4420 | 1 | 4418 | 4302 | 76,04% |
gm. Drzewica | 7923 | 5979 | 6 | 5986 | 5872 | 75,55% |
gm. Poświętne | 2461 | 1848 | 0 | 1844 | 1812 | 74,93% |
gm. Mniszków | 3663 | 2720 | 0 | 2716 | 2660 | 74,15% |
gm. Żarnów | 4573 | 3325 | 0 | 3324 | 3256 | 72,69% |
gm. Białaczów | 4436 | 3145 | 0 | 3145 | 3060 | 70,90% |
Razem | 57146 | 43224 | 18 | 43212 | 42321 | 75,62% |
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego:
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania |
Liczba kart ważnych |
Liczba głosów ważnych |
Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
Miasto | 18129 | 13793 | 11 | 13790 | 13585 | 76,07% |
Wieś | 39017 | 29431 | 7 | 29422 | 28736 | 75,41% |
Razem | 57146 | 43224 | 18 | 43212 | 42321 | 75,62% |
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Polityka lokalna i samorząd
- Opublikowano: - Paź 17, 2023
- Odsłony: 6844