Burmistrz wręczył stypendia sportowe
11 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Opocznie odbyło się uroczyste wręczenie aktów przyznania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2015 roku.
fot.: Urząd Miejski w Opocznie
Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Kacprzakiem wręczyli stypendia sportowe za osągnięcia sportowe w 2015 roku.
Burmistrz gratulował świetnych wyników w zawodach na różnym szczeblu i podziękował za promocję gminy. Ponadto zwrócił się do rodziców oraz trenerów, dzięki którym możliwe są osiągnięcia opoczyńskiej młodzieży.
Stypendia sportowe przyznawane są zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych i podmiotach zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej, mających siedzibę na terenie Gminy Opoczno, uprawiającym sport i osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
W tym roku Gmina Opoczno na stypendia przeznaczyła 19 950 złotych. Wsparce otrzymało 31 młodych sportowców, którzy w 2015 roku osiągnęli sukcesy. Wśród docenionych znaleźli się m.in. mistrzowie Europy i Polski.
L.P. | Imię i nazwisko sportowca | Klub / Stowarzyszenie | Wysokość stypendium (w zł) |
Okres przyznanego stypendium |
1 | Bartłomiej Adamus | LKS Opocznianka | 400 | 3 mies. |
2 | Karina Chuda | LKS Opocznianka | 300 | 3 mies. |
3 | Aleksander Bryłka | LKS Opocznianka | 200 | 3 mies. |
4 | Adrian Adamczyk | LKS Opocznianka | 200 | 3 mies. |
5 | Wiktoria Filipczak | MUKSW FF Sport Opoczno | 300 | 3 mies. |
6 | Małgorzata Wiktorowicz | MUKSW FF Sport Opoczno | 300 | 3.mies. |
7 | Wiktor Bednarczyk | MUKSW FF Sport Opoczno | 300 | 3 mies. |
8 | Kacper Budzyński | MUKSW FF Sport Opoczno | 300 | 3 mies. |
9 | Piotr Stępień | MUKSW FF Sport Opoczno | 400 | 3 mies. |
10 | Daria Leśniewska | UMKS "Pegaz" | 150 | 3 mies. |
11 | Przemysław Rutowicz | UMKS "Pegaz" | 200 | 3 mies. |
12 | Dagmara Olczak | UMKS "Pegaz" | 150 | 3 mies. |
13 | Natalia Jędrasik | UMKS "Pegaz" | 150 | 3 mies. |
14 | Izabela Ksyta | UMKS "Pegaz" | 150 | 3 mies. |
15 | Iga Stefańska | UMKS "Pegaz" | 150 | 3 mies. |
16 | Patryk Bors | LKS Ceramika Opoczno | 150 | 3 mies. |
17 | Mateusz Jarząbek | LKS Ceramika Opoczno | 150 | 3 mies. |
18 | Jakub Szymański | LKS Ceramika Opoczno | 150 | 3 mies. |
19 | Paweł Laskowski | LKS Ceramika Opoczno | 150 | 3 mies. |
20 | Kacper Giełzak | LKS Ceramika Opoczno | 150 | 3 mies. |
21 | Łucja Wiktorowicz | LTS Opoczno Sport Team | 350 | 3 mies. |
22 | Julia Wdówka | LTS Opoczno Sport Team | 200 | 3 mies. |
23 | Bartłomiej Świątek | LTS Opoczno Sport Team | 200 | 3 mies. |
24 | Mateusz Celak | LTS Opoczno Sport Team | 350 | 3 mies. |
25 | Anna Szpoton | LTS Opoczno Sport Team | 250 | 3 mies. |
26 | Kamila Grygiel | LZS Kaja Opoczno | 150 | 3 mies. |
27 | Natalia Stępień | LZS Kaja Opoczno | 150 | 3 mies. |
28 | Natalia Stempniak | LZS Kaja Opoczno | 150 | 3 mies. |
29 | Zuzanna Mastalerz | LZS Kaja Opoczno | 150 | 3 mies. |
30 | Patrycja Składowska | LZS Kaja Opoczno | 150 | 3 mies. |
31 | Agata Makuch | LZS Kaja Opoczno | 150 | 3 mies. |
Osiągnięcia sportowe zawodników dostępne są w załączniku:
- Szczegóły
- Mateusz
- Kategoria: Sport i rekreacja
- Opublikowano: - Kwi 13, 2016
- Odsłony: 2790